Servidor Dedicado cPanel y WHM
Servidor Dedicado
- d-Personal
- Intel Celeron 2.0+
Memoria 512MB DDR
80GB SATA HDD - 95 U$D
- Contratar Servidor Dedicado
- d-Empresa
- Intel Pentium 4 2.8
Memoria 1GB DDR
160GB SATA HDD - 130 U$D
- Contratar Servidor Dedicado
- d-Corporativo
- Intel P4 3.6 GHz
Memoria 1GB DDR
250GB SATA HDD - 170 U$D
- Contratar Servidor Dedicado
| d-Personal | d-Empresa | d-Corporativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio en Disco | ? | 80GB SATA | 160GB SATA | 250GB SATA | ||
| Transferencia Mensual | ? | 1500 GB | 1500 GB | 2000 GB | ||
| Memoria | ? | 512 MB DDR | 1 GB DDR | 1 GB DDR | ||
| Costo Mensual | ? | U$D 95 | U$D 130 | U$D 170 | ||
| Costo de instalacion | ? | U$D 20 | U$D 20 | U$D 20 | ||
| Servidor Equipado Con: | ||||||
| Sistema Operativo * | ? | CentOS - FreeBSD - OpenBSD - Fedora - Windows Server 2003 | CentOS - FreeBSD - OpenBSD - Fedora - Windows Server 2003 | CentOS - FreeBSD - OpenBSD - Fedora - Windows Server 2003 | Panel de control ** | ? | cPanel - DirecAdmin - Plesk | cPanel - DirecAdmin - Plesk | cPanel - DirecAdmin - Plesk |
| Caracteristicas Tecnicas: | Conectividad | ? | 10 mbps | 10 mbps | 10 mbps | |
| Direcciones IP | ? | 8 | 8 | 8 | ||
| Red | ? | vLAN | vLAN | vLAN | ||
| Acceso SSH | ? | |||||
| Acceso Root | ? | |||||
| Datacenter: | ||||||
| Nombre | ? | DataBank / savvis | DataBank / savvis | DataBank / savvis | ||
| Uptime | ? | 99.9% SLA | 99.9% SLA | 99.9% SLA | ||
| Formas de Pago: | ||||||
| Metodos de pago | ? | Ver Metodos | Ver Metodos | Ver Metodos | ||
| Bonificaciones por Pagos adelantados | ? | |||||
| Ordenar Plan | ||||||
