Servidores VPS Linux con cPanel y WHM
VPS
- vps-Personal
- 20GB Espacio
300GB Transferencia
cPanel + WHM - $ 180.00
- Contratar Servidor VPS con cPanel + WHM + Fantastico deLuxe + RvSkin
- vps-Empresa
- 40GB Espacio
500GB Transf.
cPanel + WHM - $ 315.00
- Contratar Servidor VPS con cPanel y WHM para Web Hosting
- vps-Corporativo
- 80GB Espacio
800GB Transf.
cPanel + WHM - $ 390.00
- Contratar Servidor VPS con cPanel y WHM

| VPS-Personal | VPS-Empresa | VPS-Corporativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio en Disco | ? | 20000 MB | 40000 MB | 80000 MB | ||
| Transferencia Mensual | ? | 300 GB | 500 GB | 800 GB | ||
| Memoria Asegurada | ? | 512 MB DDR | 1 GB DDR | 2 GB DDR | ||
| Memoria Disponible | ? | 1 GB DDR | 2 GB DDR | 3 GB DDR | ||
| Costo Mensual | ? | $180 | $315 | $390 | ||
| Servidor Equipado Con: | ||||||
| Sistema Operativo (*) | ? | CentOS 4.X Linux | CentOS 4.X Linux | CentOS 4.X Linux | Panel de control (**) | ? | cPanel + WHM + Fantastico & RVskin | cPanel + WHM + Fantastico & RVskin | cPanel + WHM + Fantastico & RVskin |
| Email: | Cuentas de Email | ? | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |
| WebMail | ? | |||||
| Antivirus | ? | |||||
| Sistema AntiSpam | ? | |||||
| POP3 / SMTP / IMAP | ? | |||||
| Listas de Correo | ? | |||||
| Email Forwarding | ? | |||||
| Filtros | ? | |||||
| Auto Respuestas | ? | |||||
| Email Aliases | ? | |||||
| Box Trapper | ? | |||||
| Catch ALL | ? | |||||
| Dominios: | ||||||
| Dominios | ? | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ||
| Sub Dominios | ? | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ||
| Parking de Dominios | ? | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ||
| Acceso al Servidor: | ||||||
| Acceso FTP | ? | |||||
| Acceso FTP Anonimo | ? | |||||
| Administrador de Archivos Online | ? | |||||
| Tecnologias Disponibles | ||||||
| PHP 4.x/5.x Dual | ? | |||||
| Zend Optimizer + eAccelerator | ? | |||||
| Extensiones Frontpage | ? | |||||
| CGI-BIN | ? | |||||
| Perl | ? | |||||
| Python | ? | |||||
| Server Side Includes (SSI) | ? | |||||
| ImageMagick / GD | ? | |||||
| Curl | ? | |||||
| CronJobs / CronTabs | ? | |||||
| Streaming Audio/Video | ? | |||||
| Base de Datos: | ||||||
| MySQL | ? | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ||
| PostgreSQL | ? | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ||
| phpMyAdmin | ? | |||||
| phpPgAdmin | ? | |||||
| Ecommerce: | ||||||
| Carro de compras OsCommerce | ? | |||||
| Carrito de compras Agora | ? | |||||
| Carrito de compras CubeCart | ? | |||||
| ZenCart | ? | |||||
| Certificado de Seguridad SSL Compartido | ? | |||||
| Software de Estadisticas: | ||||||
| AWStats | ? | |||||
| ErrorLog | ? | |||||
| Raw log Access | ? | |||||
| Referrer log | ? | |||||
| Panel de Control cPanel + WHM: | ||||||
| Demostracion de cPanel | ? | Demo cPanel | Demo cPanel | Demo cPanel | ||
| Idioma Español | ? | |||||
| Fantastico Deluxe | ? | |||||
| RVskin en 23 Idiomas | ? | |||||
| Proteccion Hotlink | ? | |||||
| Bloqueo de IP | ? | |||||
| Proteccion de Directorios con Password | ? | |||||
| Pagina de error personalizada | ? | |||||
| Formas de Pago: | ||||||
| Metodos de pago | ? | Ver Metodos | Ver Metodos | Ver Metodos | ||
| Bonificaciones por Pagos adelantados | ? | |||||
| Ordenar Plan | ||||||
